교직원/학교현황
학생 현황(2025.3.4)
| 학년/반 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 209 |
| 2 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 25 | 206 |
| 3 | 25 | 25 | 25 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 210 |
교직원 현황(2025.3.4)
| 직급 | 교원 | 행정 및 기타 | 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 명예/원어민 | 소계 | 행정직 | 진학컨설 턴트 |
기타 | ||
| 인원 | 1 | 1 | 62 (기간제9) (강사7) |
1 | 65 | 8 | 2 | 2 | 77 |
교과별 교사 현황(2025.3.4)
| 교과 | 도덕 윤리 |
국어 | 한문 | 역사 | 일반 사회 |
지리 | 수학 | 물리학 | 화학 | 생명 과학 |
지구 과학 |
체육 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 2 | 7 (강사1) |
1 | 4 | 3 (강사1) |
2 | 9 (강사1) |
2 | 2 | 3 (교감1) |
2 | 4 (강사1) |
| 교과 | 진로 진학 |
음악 | 미술 | 영어 | 중국어 | 일본어 | 상담 | 정보 컴퓨터 |
보건 | 종교 철학 |
사서 | |
| 인원 | 1 | 2 | 1 | 8 (원어민1) |
1 | 2 (강사1) |
1 | 2 (강사1) |
1 | 3 (교장1) (지도신부1) (지도수녀1) |
1 |
![]() |
![]() |
| 이사장 정순택 대주교 | 교장 조영관 신부 |
|---|
교사별 전화번호는 02-3671-□□□□의 뒷자리 번호입니다.
| 교감 조정훈(9201) | 지도신부 이병호(9210) | 행정실장 이*아(9190) |
|---|---|---|
| 교무기획부장 이*(9205) | 교육연구부장 이*석(9295) | 생활안전부장 장*순(9226) |
| 종교인성부장 이*호(9210) | 진학지도부장 윤*현(9284) | 안드레아별마루(기숙사)관장 이*모(3675-6871) |
| 창의적체험황동부장 김*진 (9247) |
2025학년도 담임 및 부담임
| 학년 | 반 | 담임 | 부담임 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 1반 | 오*숙 | 우*지 |
| 2반 | 한*철 | 유*목 | |
| 3반 | 구*록 | 박*화 | |
| 4반 | 이*수 | 전*준 | |
| 5반 | 김*화 | 김*진 | |
| 6반 | 정*연 | 장*순 | |
| 7반 | 이**라 | 서*진 | |
| 8반 | 박*철 | 박*근 | |
| 9반 | 박*상 | 지*준 | |
| 2학년 | 1반 | 김*수 | 이* |
| 2반 | 이*섭 | 김*영 | |
| 3반 | 한*름 | 김*미 | |
| 4반 | 이*현 | 이*석 | |
| 5반 | 김*정 | 김*겸 | |
| 6반 | 박*영 | 정*영 | |
| 7반 | 노*석 | 이*혁 | |
| 8반 | 김*원 | 윤*현 | |
| 9반 | 하*임 | 이*륜 | |
| 3학년 | 1반 | 김*관 | 이*호 |
| 2반 | 양*훈 | 한*구 | |
| 3반 | 조*호 | 전*우 | |
| 4반 | 홍*현 | 변*주 | |
| 5반 | 박*주 | 이*희 | |
| 6반 | 서*준 | 송*훈 | |
| 7반 | 이*란 | 이*연 | |
| 8반 | 장*현 | 최*진 | |
| 9반 | 노*헌 | 주*호 |
부서별 교직원 소개
| 부서 | 업무 | 담당 |
|---|---|---|
| 종교인성부 | 부장 | 이*호 |
| 기회 | 김*이 | |
| 건례 | 우*지 | |
| 교무기획부 | 부장 | 이* |
| 기획 | 유*목 | |
| 나이스/학생부 | 정*영 | |
| 평가,고사,방송1 | 주*호 | |
| 성적처리,홍보 | 이*희 | |
| 수업,대외업무 | 정*은 | |
| 학적,복지,장학,기타 | 이*하 | |
| 교육과정부 | 부장 | 박*근(9208) |
| 기획 | 김*영 | |
| 교육연구부 | 부장 | 이*석 |
| 기획 | 변*주 | |
| 정보,시스템,방송2 | 이*혁 | |
| 학교도서관 | 김*미 | |
| 생활안전부 | 부장 | 장*순 |
| 기획 | 김*겸 | |
| 학교폭력 | 전*우 | |
| 생활지도 | 지*준 | |
| 상담교사 | 한*구 | |
| 보건위생 | 민*순 | |
| 진로진학부 | 부장 | 윤*현 |
| 기회 | 최*진 | |
| 진로지도 | 이*륜 | |
| 진로진학상담사 | 박*희 | |
| 창의적체험활동부 | 부장 | 김*진 |
| 기획 | 박*화 | |
| 학생회,행사 | 송*훈 | |
| 방과후활동부 | 부장 | 이*연(9263) |
| 기획,기초학력 | 전*준 | |
| 1학년부 | 부 장 | 이*수 |
| 1학년 담임 | ||
| 2학년부 | 부 장 | 박*영 |
| 2학년 담임 | ||
| 3학년부 | 부 장 | 김*관 |
| 3학년 담임 | ||
교과목별 교직원 소개(2025.3)
| 교직원 | 교과목 |
|---|---|
| 송*훈 | 국어 |
| 박*상 | 국어 |
| 유*목 | 국어 |
| 박*주 | 국어 |
| 박*영 | 국어 |
| 오*숙 | 국어 |
| 이*희 | 국어 |
| 이*륜 | 수학 |
| 주*호 | 수학 |
| 전*우 | 수학 |
| 이*섭 | 수학 |
| 김*영 | 수학 |
| 박*근 | 수학 |
| 김*관 | 수학 |
| 서*준 | 수학 |
| 박*길 | 수학 |
| 이*석 | 영어 |
| 김*수 | 영어 |
| 이* | 영어 |
| 이*연 | 영어 |
| 김*진 | 영어 |
| 장*현 | 영어 |
| 정*연 | 영어 |
| 김*수 | 원어민 |
| 한*철 | 역사 |
| 박*철 | 역사 |
| 김*정 | 역사 |
| 김*화 | 윤리 |
| 이*란 | 윤리 |
| 이*현 | 일반사회 |
| 변*주 | 일반사회 |
| 김*량 | 일반사회 |
| 서*진 | 일반사회 |
| 노*석 | 지리 |
| 정*영 | 지리 |
| 노*헌 | 물리 |
| 이*수 | 물리 |
| 양*훈 | 생명과학 |
| 최*진 | 생명과학 |
| 구*록 | 지구과학 |
| 하*임 | 지구과학 |
| 전*준 | 화학 |
| 이*연 | 화학 |
| 정*철 | 화학 |
| 장*순 | 체육 |
| 김*겸 | 체육 |
| 조*호 | 체육 |
| 최*희 | 체육 |
| 이*혁 | 음악 |
| 박*화 | 음악 |
| 홍*현 | 일본어 |
| 성*희 | 일본어 |
| 한*름 | 중국어 |
| 김*원 | 정보 |
| 윤*현 | 진로 |
| 우*지 | 철학 |
| 지*준 | 한문 |
| 이*라 | 미술 |
| 민*순 | 보건 |
| 김*미 | 사서 |
| 한*구 | 상담 |



